マイジャグラー4 ALL設定1(1/172.5)を4000回回したときのBIG・REGによる設定判別結果(30台 各4000 G)
更新
試行回数BIG当選回転REG当選回数合算確率最有力設定設定1判定設定2判定設定3判定設定4判定設定5判定設定6判定
400015 (1/266.7)14 (1/285.7)1/137.9設定 51.1%3.1%9.9%25.4%31.1%29.4%
400018 (1/222.2)9 (1/444.4)1/148.1設定 229.1%30.7%22.2%8.4%7.1%2.5%
400013 (1/307.7)8 (1/500.0)1/190.5設定 147.4%31.3%15.0%3.9%2.1%0.4%
400010 (1/400.0)12 (1/333.3)1/181.8設定 224.3%29.1%22.4%14.2%7.9%2.1%
400018 (1/222.2)7 (1/571.4)1/160.0設定 134.0%24.3%23.1%9.7%7.1%1.8%
400017 (1/235.3)8 (1/500.0)1/160.0設定 327.9%22.8%24.5%12.9%9.4%2.5%
400012 (1/333.3)12 (1/333.3)1/166.7設定 231.9%37.7%18.2%7.1%4.0%1.1%
400010 (1/400.0)10 (1/400.0)1/200.0設定 226.7%38.9%20.1%6.7%5.3%2.3%
400011 (1/363.6)14 (1/285.7)1/160.0設定 413.4%21.9%22.7%22.7%14.2%5.0%
400017 (1/235.3)4 (1/1000.0)1/190.5設定 170.6%16.7%9.7%2.1%0.8%0.1%
400014 (1/285.7)6 (1/666.7)1/200.0設定 147.7%22.6%18.8%7.0%3.5%0.5%
400014 (1/285.7)11 (1/363.6)1/160.0設定 128.9%26.2%22.4%13.6%7.4%1.6%
400012 (1/333.3)4 (1/1000.0)1/250.0設定 155.0%19.6%16.9%5.6%2.5%0.3%
400020 (1/200.0)6 (1/666.7)1/153.8設定 145.6%23.0%19.7%6.7%4.3%0.7%
400022 (1/181.8)10 (1/400.0)1/125.0設定 134.8%25.5%21.5%10.3%6.5%1.3%
400018 (1/222.2)11 (1/363.6)1/137.9設定 312.1%18.0%23.7%19.1%18.3%8.8%
40006 (1/666.7)11 (1/363.6)1/235.3設定 217.9%25.1%24.1%17.8%11.2%4.0%
400015 (1/266.7)7 (1/571.4)1/181.8設定 150.2%22.0%17.5%6.9%3.0%0.3%
400012 (1/333.3)8 (1/500.0)1/200.0設定 230.1%39.6%19.2%4.7%4.4%2.1%
40009 (1/444.4)11 (1/363.6)1/200.0設定 151.0%33.0%11.5%3.3%1.1%0.1%
40008 (1/500.0)8 (1/500.0)1/250.0設定 153.8%38.1%6.9%0.8%0.4%0.1%
40009 (1/444.4)5 (1/800.0)1/285.7設定 161.1%22.4%12.2%3.0%1.1%0.1%
400013 (1/307.7)7 (1/571.4)1/200.0設定 138.3%32.7%18.9%5.2%3.8%1.1%
400012 (1/333.3)10 (1/400.0)1/181.8設定 222.0%28.4%23.8%12.6%9.6%3.7%
400013 (1/307.7)8 (1/500.0)1/190.5設定 153.8%21.8%15.5%6.4%2.2%0.2%
400018 (1/222.2)8 (1/500.0)1/153.8設定 322.5%17.6%25.6%17.8%13.1%3.4%
400013 (1/307.7)9 (1/444.4)1/181.8設定 325.9%20.3%24.5%17.4%9.9%2.1%
400013 (1/307.7)8 (1/500.0)1/190.5設定 137.7%23.9%21.5%10.5%5.4%0.9%
400016 (1/250.0)12 (1/333.3)1/142.9設定 236.7%43.6%13.8%3.3%2.1%0.6%
400014 (1/285.7)12 (1/333.3)1/153.8設定 420.5%17.2%23.3%25.1%11.8%2.1%
平均設定設定 1.9設定456の台数 3 台(30台中)

マイジャグラー4 合算および機械割
設定BIG確率REG確率合算確率機械割
1 1/287.4 1/431.1 1/172.5 95.7%
2 1/282.5 1/364.1 1/159.1 97.9%
3 1/273.1 1/341.3 1/151.7 99.9%
4 1/264.3 1/292.6 1/138.9 102.8%
5 1/252.1 1/277.7 1/132.1 105.3%
6 1/240.9 1/240.9 1/120.5 109.4%